• 관련법규 : 산업안전보건법, 법 43~44조 / 영 별표 13, 부칙 2조
[별표 13] 유해ㆍ위험물질 규정량 (제43조제1항 관련)
번호 | 유해ㆍ위험물질 | 영문명 | 분자식 | CAS No. | 규정량(톤) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 인화성 가스 | Flammable Gas | – | – | 제조/취급: 5 저장: 200 |
2 | 인화성 액체 | Flammable Liquid | – | – | 제조/취급: 5 저장: 200 |
3 | 메틸 이소시아네이트 | Methyl Isocyanate | H3CN=C=O | 624-83-9 | 1 |
4 | 포스겐 | Phosgene | COCl2 | 75-44-5 | 0.5 |
5 | 아크릴로니트릴 | Acrylonitrile | H2C=CHCN | 107-13-1 | 10 |
6 | 암모니아 | Ammonia | NH3 | 7664-41-7 | 10 |
7 | 염소 | Chlorine | Cl2 | 7782-50-5 | 1.5 |
8 | 이산화황 | Sulfur Dioxide | SO2 | 7446-09-5 | 10 |
9 | 삼산화황 | Sulfur Trioxide | SO3 | 7446-11-9 | 10 |
10 | 이황화탄소 | Carbon Disulfide | CS2 | 75-15-0 | 10 |
11 | 시안화수소 | Hydrogen Cyanide | HCN | 74-90-8 | 0.5 |
12 | 불화수소(무수불산) | Hydrogen Fluoride (anhydrous) | HF | 7664-39-3 | 1 |
13 | 염화수소(무수염산) | Hydrogen Chloride (anhydrous) | HCl | 7647-01-0 | 10 |
14 | 황화수소 | Hydrogen Sulfide | H2S | 7783-06-4 | 1 |
15 | 질산암모늄 | Ammonium Nitrate | NH4NO3 | 6484-52-2 | 500 |
16 | 니트로글리세린 | Nitroglycerin | C3H5(NO3)3 | 55-63-0 | 10 |
17 | 트리니트로톨루엔 | 2,4,6-Trinitrotoluene | CH3C6H2(NO2)3 | 118-96-7 | 50 |
18 | 수소 | Hydrogen | H2 | 1333-74-0 | 5 |
19 | 산화에틸렌 | Ethylene Oxide | (CH2)2O | 75-21-8 | 1 |
20 | 포스핀 | Phosphine | PH3 | 7803-51-2 | 0.5 |
21 | 실란 | Silane | SiH4 | 7803-62-5 | 1 |
22 | 질산(중량 94.5% 이상) | Nitric Acid | HNO3 | 7697-37-2 | 50 |
23 | 발연황산(삼산화황 중량 65% 이상 80% 미만) | Sulfuric Acid, Fuming | H2SO4.nSO3 | 8014-95-7 | 20 |
24 | 과산화수소(중량 52% 이상) | Hydrogen Peroxide | H2O2 | 7722-84-1 | 10 |
25 | 톨루엔 디이소시아네이트 | Tolylene-2,6-diisocyanate Tolylene-2,4-diisocyanate Toluene Diisocyanate, Mixed | CH3C6H3(NCO)2 | 91-08-7 584-84-9 26471-62-5 | 2 |
26 | 클로로술폰산 | Chlorosulfonic Acid | SO2Cl(OH) | 7790-94-5 | 10 |
27 | 브롬화수소 | Hydrogen Bromide | HBr | 10035-10-6 | 10 |
28 | 삼염화인 | Phosphorus Trichloride | PCl3 | 7719-12-2 | 10 |
29 | 염화 벤질 | Benzyl Chloride | (C6H5)CH2Cl | 100-44-7 | 2 |
30 | 이산화염소 | Chlorine Dioxide | ClO2 | 10049-04-4 | 0.5 |
31 | 염화 티오닐 | Thionyl Chloride | SOCl2 | 7719-09-7 | 10 |
32 | 브롬 | Bromine | Br2 | 7726-95-6 | 1 |
33 | 일산화질소 | Nitric Oxide | NO | 10102-43-9 | 10 |
34 | 붕소 트리염화물 | Boron Trichloride | BCl3 | 10294-34-5 | 10 |
35 | 메틸에틸케톤과산화물 | Methyl Ethyl Ketone Peroxide | [CH3C2H5C(O2H)]2O2 | 1338-23-4 | 10 |
36 | 삼불화 붕소 | Boron Trifluoride | BF3 | 7637-07-2 | 1 |
37 | 니트로아닐린 | 2-Nitroaniline 3-Nitroaniline 4-Nitroaniline Nitroanilines, Mixed | O2N(C6H4)NH2 | 88-74-4 99-09-2 100-01-6 29757-24-2 | 2.5 |
38 | 염소 트리플루오르화 | Chlorine Trifluoride | ClF3 | 7790-91-2 | 1 |
39 | 불소 | Fluorine | F2 | 7782-41-4 | 0.5 |
40 | 시아누르 플루오르화물 | Cyanuric Fluoride | C3F3N3 | 675-14-9 | 2 |
41 | 질소 트리플루오르화물 | Nitrogen Trifluoride. | NF3 | 7783-54-2 | 20 |
42 | 니트로 셀롤로오스 (질소 함유량 12.6% 이상) | Nitrocellulose | [C6H7O2(NO3)3]n | 9004-70-0 | 100 |
43 | 과산화벤조일 | Benzoyl Peroxide | (C6H5CO)2O2 | 94-36-0 | 3.5 |
44 | 과염소산 암모늄 | Ammonium Perchlorate | NH4ClO4 | 7790-98-9 | 3.5 |
45 | 디클로로실란 | Dichlorosilane | SiH2Cl2 | 4109-96-0 | 1 |
46 | 디에틸 알루미늄 염화물 | Diethylaluminum Chloride | (C2H5)2AICl | 96-10-6 | 10 |
47 | 디이소프로필 퍼옥시디카보네이트 | Diisopropyl Peroxydicarbonate | (C3H7CO3)2 | 105-64-6 | 3.5 |
48 | 불산(중량 10% 이상) | Hydrofluoric Acid | HF | 7664-39-3 | 10 |
49 | 염산(중량 20% 이상) | Hydrochloric Acid | HCl | 7647-01-0 | 20 |
50 | 황산(중량 20% 이상) | Sulfuric Acid | H2SO4 | 7664-93-9 | 20 |
51 | 암모니아수(중량 20% 이상) | Ammonia Solution | NH4OH | 1336-21-6 | 50 |
[비 고]
- 인화성 가스란 인화한계 농도의 최저한도(LEL)가 13% 이하 또는 최고한도(UEL)와 최저한도(LEL)의 차가 12% 이상인 것으로서 표준압력(101.3 kPa)하의 20℃에서 가스상태인 물질을 말한다.
- 인화성 가스 중 사업장 외부로부터 배관을 통해 공급받아 최초 압력조정기 후단 이후의 압력이 0.1 MPa (계기압력) 미만으로 취급되는 연료용 도시가스(메탄 중량 85% 이상으로 표에 해당되는 유해위험물질이 없는 설비에 공급되는 경우)는 취급 규정량을 50,000kg 으로 한다.
- 인화성 액체란 표준압력(101.3 kPa)하에서 인화점이 60℃ 이하이거나 고온·고압의 공정 운전조건으로 인하여 화재·폭발위험이 있는 상태에서 취급되는 가연성 물질을 말한다.
- 인화점의 수치는 태그밀폐식 또는 펜스키마르테르식 등의 밀폐식 인화점 측정기로 표준압력(101.3 kPa)에서 측정한 수치 중 작은 수치를 말한다.
- 유해·위험물질의 규정량이란 제조·취급·저장 설비에서 공정과정 중에 저장되는 양을 포함하여 하루 동안 최대로 제조·취급·저장할 수 있는 양을 말한다.
- 규정량은 화학물질의 순도 100%를 기준으로 산출하되, 농도가 규정되어 있는 화학물질은 해당농도를 기준으로 한다.
- 두 종류 이상의 유해·위험물질을 제조·취급·저장하는 경우에는 해당 유해·위험물질 각각의 제조·취급·저장량을 구한 후 다음 공식에 의해 산출한 값 R이 1 이상인 경우 유해·위험설비로 본다.
이때 동일한 유해·위험물질을 제조·취급·저장하는 경우 각각의 양을 모두 고려한다.
R = ( C₁÷T₁) + ( C₂÷T₂) + ···· + (Cn ÷Tn)
Cn : 위험물질 각각의 제조·취급·저장량
Tn : 위험물질 각각의 규정량 - 가스를 전문으로 저장·판매하는 시설 내의 가스를 제외한다.